Passwort vergessen?
Sie wollen online buchen?
klicken Sie hier!
Anmelden

Preisliste

Hallenplätze ab der Wintersaison 2022/23

Zeit Mo Di Mi Do Fr Sa So
07 - 08 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€
08 - 09 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€
09 - 10 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€
10 - 11 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€
12 - 13 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€
13 - 14 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€
14 - 15 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€
15 - 16 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€ 17,-€
16 - 17 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€
17 - 18 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€
18 - 19 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€
19 - 20 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€
20 - 21 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€
21 - 22 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€ 21,-€
22 - 23 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€
23 - 24 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€ 12,-€

 

Wir möchten Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannte Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
OK