Preisliste
Montag - Dienstag
Mittwoch - Donnerstag
Freitag
Samstag - Sonntag
Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
08:00 - 14:00 | 17,00 € | 17,00 € |
14:00 - 17:00 | 21,00 € | 21,00 € |
17:00 - 22:00 | 23,00 € | 23,00 € |
22:00 - 24:00 | 18,00 € | 18,00 € |
Mittwoch - Donnerstag
Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
08:00 - 14:00 | 17,00 € | 17,00 € |
14:00 - 17:00 | 21,00 € | 21,00 € |
17:00 - 22:00 | 23,00 € | 23,00 € |
22:00 - 24:00 | 18,00 € | 18,00 € |
Freitag
Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
08:00 - 14:00 | 17,00 € | 17,00 € |
14:00 - 17:00 | 21,00 € | 21,00 € |
17:00 - 22:00 | 23,00 € | 23,00 € |
22:00 - 24:00 | 18,00 € | 18,00 € |
Samstag - Sonntag
Mitglieder | Nicht-Mitglieder | |
08:00 - 24:00 | 18,00 € | 18,00 € |