Preisliste
Preisliste für Hallenstunden Winter 2024/2025 | |||
Mitglieder HSB Tennisabteilung | |||
Tag | Zeit | ABO | Einzelstunde |
Montag - Freitag | 06 - 08 Uhr | 300,00 € | 11,00 € |
Montag - Freitag | 08 - 12 Uhr | 450,00 € | 16,00 € |
Montag - Freitag | 12 - 14 Uhr | 390,00 € | 14,00 € |
Montag - Freitag | 14 - 18 Uhr | 510,00 € | 18,00 € |
Montag - Freitag | 18 - 22 Uhr | 660,00 € | 23,00 € |
Montag - Freitag | 22 - 24 Uhr | 450,00 € | 16,00 € |
Samstag | 06 - 08 Uhr | 330,00 € | 12,00 € |
Samstag | 08 - 21 Uhr | 450,00 € | 16,00 € |
Samstag | 21 - 24 Uhr | 330,00 € | 12,00 € |
Sonntag | 06 - 08 Uhr | 330,00 € | 12,00 € |
Sonntag | 08 - 22 Uhr | 450,00 € | 16,00 € |
Sonntag | 22 - 24 Uhr | 330,00 € | 12,00 € |
gültig vom 10-2024 bis 04-2025 | |||
Preisliste für Hallenstunden Winter 2024/2025 | |||
Nichtmitglieder | |||
Tag | Zeit | ABO | Einzelstunde |
Montag - Freitag | 06 - 08 Uhr | 390,00 € | 14,00 € |
Montag - Freitag | 08 - 12 Uhr | 540,00 € | 19,00 € |
Montag - Freitag | 12 - 14 Uhr | 480,00 € | 17,00 € |
Montag - Freitag | 14 - 18 Uhr | 600,00 € | 21,00 € |
Montag - Freitag | 18 - 22 Uhr | 750,00 € | 26,00 € |
Montag - Freitag | 22 - 24 Uhr | 540,00 € | 19,00 € |
Samstag | 06 - 08 Uhr | 420,00 € | 15,00 € |
Samstag | 08 - 22 Uhr | 540,00 € | 19,00 € |
Samstag | 22 - 24 Uhr | 420,00 € | 15,00 € |
Sonntag | 06 - 08 Uhr | 420,00 € | 15,00 € |
Sonntag | 08 - 22 Uhr | 540,00 € | 19,00 € |
Sonntag | 22 - 24 Uhr | 420,00 € | 15,00 € |
gültig vom 10-2024 bis 04-2025 |
Preisliste für Hallenstunden Sommer 2024
Mitglieder hsb 1846 Tennisabteilung 10,- € je Stunde
Nichtmitglieder 13,- € je Stunde
!!! In der Tennishalle steht in den Sommermonaten keine Heizung und kein Warmwasser zur Verfügung. Die Tennisspieler dürfen die Sanitären Anlagen des Voith-Sportzentrums mit benutzen. Das Voith Sportzentrum hat keine festen Öffnungszeiten, so dass nicht sichergestellt werden kann, das auch Abends und am Wochendende ein Zugang möglich ist. !!!