Preisliste
Winter 2022 / 2023 (03.10.2022 - 16.04.2023)
Einzelstunde Mitglieder | Einzelstunde Nichtmitglieder | Abopreis je Stunde | Abopreis (28 Wochen) | |
Montag-Freitag | ||||
06.00-09.00 Uhr | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 364,00 € |
09.00-12.00 Uhr | 17,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 448,00 € |
12.00-15.00 Uhr | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 364,00 € |
15.00-17.00 Uhr | 19,00 € | 21,00 € | 18,00€ | 504,00 € |
17.00-21.00 Uhr | 25,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 672,00 € |
21.00-24.00 Uhr | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 364,00 € |
Samstag-Sonntag | ||||
06.00-10.00 Uhr | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 364,00 € |
10.00-20.00 Uhr | 17,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 448,00 € |
20.00-24.00 Uhr | 14,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 364,00 € |
Sommer 2023 (17.04.2023 - 02.10.2023)
Einzelstunde Mitglieder | Einzelstunde Nichtmitglieder | |||
Montag-Sonntag | ||||
07.00-23.00 Uhr | 17,00 € | 19,00 € |
Licht im Preis jeweils enthalten.