Preisliste
Alle Preise für Einzelbuchungen können direkt dem Buchungssystem bei Auswahl des gewünschten Platzes entnommen werden.
Zur Buchung eines Platzes melden Sie sich bitte über Ihren Benutzer an, oder erstellen sich hier Ihr Benutzerkonto.
Preisliste Tennis und Squash für Weiskirchen | |||||||||
Einzelbuchung inklusive Licht für purfitness Mitglieder : | |||||||||
Squash | Prime Card | Green Card S | Green Card | ||||||
Mo. - Fr. | 7 - 17 Uhr | 7,00 | 7,50 | 8,00 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Mo. - Fr. | 17 - 22 Uhr | 10,50 | 11,25 | 12,00 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Sa., So., Feiertage | 7 - 22 Uhr | 8,40 | 9,00 | 9,60 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Enstpricht | 30% | 25% | 20% | Rabatt auf regulären Preis für Einzelbuchungen | |||||
Tennis Winter-Saison | Prime Card | Green Card S | Green Card | ||||||
Mo. - Fr. | 7 - 14 Uhr | 9,80 | 10,50 | 11,20 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Mo. - Fr. | 14 - 21 Uhr | 18,20 | 19,50 | 20,80 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Mo. - Fr. | 21 - 22 Uhr | 9,80 | 10,50 | 11,20 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Sa., So., Feiertage | 10 - 20 Uhr | 14,70 | 15,75 | 16,80 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Enstpricht | 30% | 25% | 20% | Rabatt auf regulären Preis für Einzelbuchungen | |||||
Tennis Sommer-Saison | Prime Card | Green Card S | Green Card | ||||||
Mo. - So. | 7 - 22 Uhr | 9,80 | 10,50 | 11,20 | pro Stunde | inkl. Licht | |||
Enstpricht | 30% | 25% | 20% | Rabatt auf regulären Preis für Einzelbuchungen | |||||
Vereinsabonements und Saison-Abos nach Vereinbarung. | |||||||||
Vor der ersten Online-Buchung müssen purfitness Mitglieder Ihren Account an unserer Theke freischalten lassen, um zum Preis für Mitglieder buchen zu können. | |||||||||
Bei Fragen zum Online Buchungssystem hilft Ihnen unser Support gerne weiter. |