Tennis 12 Januar 2026
Aus dem unten dargestellten Terminplan können Sie sich über den Stand der Reservierungen am aktuell ausgewählten Datum informieren. Zur Buchung klicken Sie bitte die gewünschte Uhrzeit an.Wochenansicht
|
Montag 12.01.2026 |
Dienstag 13.01.2026 |
Mittwoch 14.01.2026 |
Donnerstag 15.01.2026 |
Freitag 16.01.2026 |
Samstag 17.01.2026 |
Sonntag 18.01.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | |
| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
Erläuterungen zum Terminplan: