Außenplätze 22 April 2025
Aus dem unten dargestellten Terminplan können Sie sich über den Stand der Reservierungen am aktuell ausgewählten Datum informieren. Zur Buchung klicken Sie bitte die gewünschte Uhrzeit an.
Dienstag 22.04.2025 |
Mittwoch 23.04.2025 |
Donnerstag 24.04.2025 |
Freitag 25.04.2025 |
Samstag 26.04.2025 |
Sonntag 27.04.2025 |
Montag 28.04.2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | |
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 |
Erläuterungen zum Terminplan:
